日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 |
---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 寅 | 大安 | 執 | 心 | 天恩日、寅の日 |
2日(火) | 卯 | 赤口 | 破 | 尾 | 一粒万倍日、天恩日、神吉日 |
3日(水) | 辰 | 先勝 | 危 | 箕 | 天恩日、母倉日 |
4日(木) | 巳 | 友引 | 成 | 斗 | 大明日、神吉日、己巳の日 |
5日(金) | 午 | 先負 | 納 | 牛 | 大明日、月徳日、神吉日、不成就日 |
6日(土) | 未 | 仏滅 | 開 | 女 | 大明日、母倉日、黒日 |
7日(日) | 申 | 大安 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日、大明日、神吉日 |
8日(月) | 酉 | 赤口 | 閉 | 危 | 一粒万倍日、大明日、神吉日 |
9日(火) | 戌 | 先負 | 建 | 室 | 新月、不成就日 |
10日(水) | 亥 | 仏滅 | 除 | 壁 | |
11日(木) | 子 | 大安 | 満 | 奎 | 月徳日 |
12日(金) | 丑 | 赤口 | 平 | 婁 | 大明日、神吉日 |
13日(土) | 寅 | 先勝 | 定 | 胃 | 寅の日、黒日 |
14日(日) | 卯 | 友引 | 執 | 昴 | 大明日、天恩日、神吉日 |
15日(月) | 辰 | 先負 | 破 | 畢 | 天恩日、月破大耗日 |
16日(火) | 巳 | 仏滅 | 危 | 觜 | 天恩日、母倉日、巳の日 |
17日(水) | 午 | 大安 | 成 | 参 | 一粒万倍日、大明日、天恩日、母倉日、神吉日、不成就日 |
18日(木) | 未 | 赤口 | 納 | 井 | 天恩日 |
19日(金) | 申 | 先勝 | 開 | 鬼 | 大明日、神吉日、鬼宿日 |
20日(土) | 酉 | 友引 | 閉 | 柳 | 一粒万倍日、神吉日 |
21日(日) | 戌 | 先負 | 建 | 星 | 月徳日 |
22日(月) | 亥 | 仏滅 | 除 | 張 | 大明日 |
23日(火) | 子 | 大安 | 満 | 翼 | 神吉日 |
24日(水) | 丑 | 赤口 | 平 | 軫 | |
25日(木) | 寅 | 先勝 | 定 | 角 | 寅の日、満月、黒日、不成就日 |
26日(金) | 卯 | 友引 | 執 | 亢 | 神吉日 |
27日(土) | 辰 | 先負 | 破 | 氐 | 大明日、月破大耗日 |
28日(日) | 巳 | 仏滅 | 危 | 房 | 母倉日、巳の日 |
29日(月) | 午 | 大安 | 成 | 心 | 一粒万倍日、母倉日、神吉日 |
30日(火) | 未 | 赤口 | 納 | 尾 | 大明日 |
31日(水) | 申 | 先勝 | 開 | 箕 | 月徳日、神吉日 |
開運日カレンダーはこちら
わたしがなぜ、金運アップの研究をしているかというと、あるきっかけがあったからです。私の友人は、ロト6の攻略をしていました。
ロト6の1等当選確率は600万分の1と言われていますが、数字を自分で選ぶという仕組み上、攻略できるように思えたのでしょう。
しかし、600万分の1っていったら、ほぼ運ですよね。
そこで私が思ったことは「ロト6を攻略するよりも金運を上げたほうが早いのではないか?」ということでした。
そして、金運アップの研究をするうちに、「貧乏には原因と結果がある」ことに気づきます。
これらの原因を追求していくうちに、わたしの心が豊かになり、「金運とはこういうものだったのか」と気づいたのです。
それは「金運アップしてどうするのか?」ということです。
金運アップできる人、できない人、全ては「原因と結果」があるはずです。
わたしは、これをみなさまと一緒に省察していきたいと思い、メルマガを配信することにしました。
開運日カレンダーに十二直、二十八宿、それぞれの吉凶をわかりやすく表示し、簡単に吉凶の判断ができるような新カレンダーを制作しています。